As 100 maiores empresas do Brasil
As 100 maiores empresas do Brasil
Petrobras, JBS e Raízen são as três maiores empresas do Brasil, com exceção dos bancos, com base na receita líquida de cada uma, segundo o Ranking Valor 1000 de 2024.
Vale, Vibra e Cosan, que seguem logo atrás, tiveram uma queda da receita líquida entre 2022 e 2023, mas mantiveram sua posição no ranking.
Dentre as 100 maiores empresas do Brasil, 50 companhias subiram na lista em 2024, enquanto outras 38 perderam posições. Além disso, a Antem, empresa de Petróleo e Gás, foi adicionada ao ranking apenas nessa edição, ocupando a 94° colocação com uma receita líquida de R$ 12,1 bilhões.
A Prio, também de Petróleo e Gás, avançou 90 colocações, e chegou ao 99° lugar, apresentando uma receita líquida de R$ 11,9 bilhões. ComexPort, Rede D’Or e Localiza&Co também tiveram avanço de destaque.
Na contramão, 38 empresas perderam posições na lista. A Yara Brasil, do setor de Química e Petroquímica, caiu da 42° para a 72° colocação.
As top 100 empresas no Brasil somam R$ 4,8 trilhões em receita líquida, divididos entre 24 setores da economia.
Veja a lista completa com as 100 maiores empresas do Brasil:
As 100 maiores empresas do Brasil
Classificação em 2023 Classificação em 2022 Empresa Sede Setor de atividade Receita líquida (em R$ milhões) Var. (em %) Lucro líquido (em R$ milhões)
1 1 Petrobras RJ Petróleo e Gás 511.994,00 -20,2 125.166,00
2 2 JBS SP Alimentos e Bebidas 363.816,50 -2,9 -729,1
3 3 Raízen RJ Petróleo e Gás 220.454,20 -10,3 614,1
4 4 Vale RJ Mineração 208.066,00 -8,1 40.554,00
5 5 Vibra RJ Petróleo e Gás 162.947,00 -10,2 4.766,00
6 6 Cosan SP Petróleo e Gás 149.940,00 -7,4 1.094,00
7 8 Marfrig SP Alimentos e Bebidas 132.218,00 5,5 -3.621,20
8 7 Ultrapar SP Petróleo e Gás 126.048,70 -12,2 2.517,80
9 9 Cargill SP Agronegócio 124.134,40 0,7 2.427,90
10 10 Grupo Carrefour Brasil SP Comércio Varejista 109.859,00 6,8 -639
11 14 Bunge Alimentos SC Agronegócio 81.704,40 3,8 2.618,90
12 13 Ambev SP Alimentos e Bebidas 79.736,90 0,04 14.960,50
13 17 Stellantis MG Veículos e Peças 75.546,40 9,1 -
14 18 Cofco International SP Agronegócio 72.161,40 16,3 392,7
15 11 Braskem BA Química e Petroquímica 70.569,00 -26,9 -4.530,00
16 15 ArcelorMittal MG Metalurgia e Siderurgia 69.821,30 -2,6 4.146,90
17 12 Gerdau SP Metalurgia e Siderurgia 68.916,40 -16,4 7.537,00
18 21 Assaí RJ Comércio Varejista 66.503,00 22 710
19 16 Copersucar SP Bioenergia 54.075,40 -22,9 280,6
20 22 BRF SC Alimentos e Bebidas 53.615,40 -0,4 -1.868,90
21 19 Shell RJ Petróleo e Gás 52.606,00 -14,2 8.167,00
22 25 Telefônica Brasil SP TI & Telecom 52.100,20 8,4 5.040,00
23 55 Rede D'Or SP Serviços Médicos 46.508,60 102,3 2.113,70
24 31 Claro Participações SP TI & Telecom 45.759,00 7,2 2.978,10
25 28 CSN SP Metalurgia e Siderurgia 45.438,00 2,4 402,6
26 26 Amaggi MT Agronegócio 44.866,10 -5,3 1.697,20
27 30 Neoenergia RJ Energia Elétrica 44.343,00 3,6 4.527,00
28 20 Acelen BA Petróleo e Gás 43.793,30 -23,5 -816,3
29 27 Louis Dreyfus Company SP Agronegócio 42.872,00 -5,8 687,3
30 24 Grupo Enel RJ Energia Elétrica 41.374,60 -16,4 2.628,40
31 47 Equatorial Energia MA Energia Elétrica 40.985,10 51,1 2.876,30
32 23 Suzano BA Papel e Celulose 39.755,60 -20,2 14.106,40
33 32 CPFL Energia SP Energia Elétrica 39.743,20 1 5.537,20
34 43 Mercado Livre SP Comércio Varejista 37.935,00 29,6 -
35 36 Eletrobras RJ Energia Elétrica 37.158,90 9,1 4.394,90
36 35 Cemig MG Energia Elétrica 36.849,80 6,9 5.766,80
37 33 Magazine Luiza SP Comércio Varejista 36.768,10 -1,4 -979,1
38 45 Volkswagen SP Veículos e Peças 34.800,00 23,4 -
39 44 RD Saúde SP Comércio Varejista 33.973,80 16,9 1.087,10
40 41 WEG SC Mecânica 32.503,60 8,7 5.867,60
41 53 Grupo Simpar SP Transportes e Logística 31.843,60 32,2 -651,9
42 60 Latam SP Transportes e Logística 29.468,70 28,9 3.501,80
43 73 Localiza&Co. MG Transportes e Logística 28.902,30 62,5 1.803,10
44 39 Grupo Casas Bahia SP Comércio Varejista 28.847,00 -6,6 -2.625,00
45 48 Energisa MG Energia Elétrica 28.531,90 7,7 2.583,50
46 29 Mosaic Fertilizantes SP Química e Petroquímica 28.400,10 -32,5 -
47 50 Coamo PR Agronegócio 28.223,90 8,2 2.323,70
48 57 Honda SP Veículos e Peças 27.681,20 23,6 -
49 37 Usiminas MG Metalurgia e Siderurgia 27.638,30 -14,9 1.640,40
50 40 Samsung AM Eletroeletrônica 27.625,00 -7,9 -
51 38 Minerva Foods SP Alimentos e Bebidas 26.891,60 -13,2 395,5
52 61 Grupo Mateus MA Comércio Varejista 26.773,60 23 1.234,60
53 34 Natura SP Farmacêutica e Cosméticos 26.737,30 -8,5 2.974,50
54 51 Votorantim Cimentos SP Mat. de Constr. e de Acabamento 26.682,10 3,4 2.617,90
55 54 Embraer SP Veículos e Peças 26.110,50 11,4 784,4
56 58 Sabesp SP Água, Saneamento e Serviços Ambientais 25.568,70 15,9 3.523,50
57 46 Syngenta SP Química e Petroquímica 24.254,20 -13,9 -
58 62 TIM RJ TI & Telecom 23.833,90 10,7 2.837,40
59 56 C. Vale PR Agronegócio 23.780,60 6 342,9
60 63 Lar PR Agronegócio 23.314,50 5,5 506,1
61 65 Nestlé SP Alimentos e Bebidas 22.961,00 12,9 -
62 59 Copel PR Energia Elétrica 21.479,50 4,6 2.327,20
63 52 Basf SP Química e Petroquímica 20.562,30 -15,9 835,6
64 64 Aurora SC Alimentos e Bebidas 20.114,10 -1,4 -137,9
65 79 Coca-Cola Femsa Brasil SP Alimentos e Bebidas 19.497,20 15,5 1.030,90
66 75 GPA SP Comércio Varejista 19.250,00 11,1 -2.134,00
67 68 Correios DF Serviços Especializados 19.243,40 -2,9 -596,6
68 49 Fertipar PR Química e Petroquímica 19.038,00 -27,8 1.393,00
69 69 Grupo CCR SP Transportes e Logística 18.932,70 -1,3 1.854,50
70 87 Gol Linhas Aéreas SP Transportes e Logística 18.774,00 23,5 -1.222,30
71 80 Azul SP Transportes e Logística 18.554,40 16,3 -2.380,50
72 42 Yara Brasil RS Química e Petroquímica 18.163,00 -39 -853,2
73 67 Klabin SP Papel e Celulose 18.023,70 -10 2.847,40
74 76 EDP SP Energia Elétrica 17.792,60 2,9 1.385,10
75 112 Comexport SP Comércio Atacadista e Exterior 17.707,80 74,5 625,1
76 66 CNH MG Veículos e Peças 17.681,00 -12,3 -
77 70 Volvo do Brasil PR Veículos e Peças 16.949,00 -11 -
78 84 PagBank SP Serviços Financeiros 16.509,30 7,3 1.134,30
79 95 ECTP SP Comércio Atacadista e Exterior 15.602,50 28,6 127,2
80 88 Globo RJ Comunicação e Gráfica 15.133,90 0,1 838,7
81 78 Iochpe-Maxion SP Veículos e Peças 14.955,20 -11,8 105,9
82 89 Renault PR Veículos e Peças 14.700,60 2,8 953,7
83 92 Grupo Dasa SP Serviços Médicos 14.252,20 8,6 -1.129,80
84 74 Petrogal RJ Petróleo e Gás 14.167,50 -20 3.574,00
85 91 Grupo Light RJ Energia Elétrica 14.116,30 6,5 255,2
86 93 Drogarias DPSP SP Comércio Varejista 13.989,50 8,7 75,9
87 77 Itaipu DF Energia Elétrica 13.830,00 -18,5 -
88 82 ALE Combustíveis RN Petróleo e Gás 13.806,10 -11,3 -164,8
89 90 Lojas Renner RS Indústria da Moda 13.647,80 2,8 976,3
90 81 Nexa Resources MG Mineração 12.863,00 -18 -1.447,00
91 85 Comigo GO Agronegócio 12.765,70 -16,7 944,2
92 83 Volkswagen Caminhões e Ônibus SP Veículos e Peças 12.460,30 -19,7 -
93 109 Cocamar PR Agronegócio 12.200,10 18,2 602,9
94 - Atem AM Petróleo e Gás 12.113,60 -8,2 584,5
95 86 Novelis SP Metalurgia e Siderurgia 12.081,80 -20,6 -
96 114 Grupo Águia Branca ES Transportes e Logística 12.039,20 18,9 261,1
97 100 Anglo American Minério de Ferro Brasil MG Mineração 11.954,90 6,1 5.168,00
98 104 Sotreq RJ Comércio Atacadista e Exterior 11.915,40 9,6 876
99 189 Prio RJ Petróleo e Gás 11.905,00 87,1 5.179,90
100 106 Whirlpool SP Eletroeletrônica 11.488,00 6,4 254,1
Fonte: Valor
Seção: Indústria & Economia
Publicação: 14/11/2024